2024-02-09 作者: 1851
在贵阳自驾租车一天费用多少钱?租车出行,大家最关心的就是租车的费用问题,现在租车公司比较多,租车的费用上也有很大的不同,那么在贵阳租车一天费用多少钱?就成为很多人关心的问题。今天首联租车小编就为大家来介绍一下贵阳租车一天费用多少钱的问题。
租车价格肯定要看租车的车型及乘坐的人数,乘坐车型包括我们平时的轿车、公司使用的普通商务车和高端豪华商务车、中巴车和大巴车也是我们经常用到的。那么根据不同的车型和乘坐人数价格是多少呢?
轿车一般为5-7座以内的,租车价格为200-800元/天;
普通商务车例如GL8或者瑞丰商务车。一般租车价格为400-900元/天;
小巴车为10-17座的小巴商务车型,租车价格根据座位和车型在900-1500元不等,根据车型来定租车里程为100公里8个小时
中巴车一般为19-28座中巴车,租车价格为1200-1500元不等,租车里程为100公里8个小时
大巴车一般为30-55座大巴车,租车价格为1400-1600元不等,租车里程为100公里8个小时
这些就是在贵阳自驾租车一天费用多少钱?的详细介绍,价格只是作为参考,实际用车情况还需要根据我们实际的用车地点、距离等进行判断。
贵州国信租车公司租车价格表 |
|||||
轿车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
大众朗逸 | 160 | 1 | 3000 | ||
东风标致301 | 160 | 1 | 3000 | ||
大众桑塔纳 | 160 | 1 | 3000 | ||
别克凯越 | 160 | 1 | 3000 | ||
别克英朗 | 160 | 1 | 3000 | ||
大众宝来 | 160 | 1 | 3000 | ||
大众捷达 | 160 | 1 | 3000 | ||
大众帕萨特 | 330 | 1 | 5000 | ||
大众迈腾 | 330 | 1 | 5000 | ||
本田雅阁 | 330 | 1 | 5000 | ||
丰田凯美瑞 | 330 | 1 | 5000 | ||
别克君越 | 350 | 1 | 5000 | ||
奥迪A4 | 500 | 1.5 | 10000 | ||
宝马3系 | 500 | 1.5 | 10000 | ||
奥迪A6 | 700 | 2 | 10000 | ||
宝马5系 | 700 | 2 | 10000 | ||
奔驰E系 | 700 | 2 | 20000 | ||
奥迪A8 | 1300 | 3 | 50000 | ||
宝马7系 | 1300 | 3 | 50000 | ||
商务车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
江淮瑞风7座 | 280 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞风9座 | 300 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞风11座 | 300 | 1 | 5000 | ||
阁瑞斯11座 | 350 | 1 | 5000 | ||
7座别克商务GL8 | 400 | 1 | 5000 | ||
丰田海狮14座 | 600 | 2 | 5000 | ||
大众凯路威9座 | 700 | 2 | 5000 | ||
奔弛威霆9座 | 700 | 2 | 20000 | ||
奔弛唯雅诺7座 | 800 | 2 | 20000 | ||
7座奔弛V260 | 1500 | 2 | 20000 | ||
丰田埃尔法7座 | 1900 | 3 | 50000 | ||
越野车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
哈弗H5 | 260 | 1 | 5000 | ||
逍客 | 260 | 1 | 5000 | ||
哈弗H6 | 260 | 1 | 5000 | ||
丰田RAV4 | 300 | 1 | 5000 | ||
大众途观 | 300 | 1 | 5000 | ||
本田CRV | 350 | 1 | 5000 | ||
三菱劲畅 | 350 | 1 | 5000 | ||
丰田汉兰达 | 500 | 2 | 10000 | ||
三菱帕杰罗 | 500 | 2 | 20000 | ||
丰田普拉多2.7 | 700 | 2 | 20000 | ||
丰田普拉多3.5 | 850 | 2 | 20000 | ||
丰田普拉多4.0 | 1000 | 2 | 20000 | ||
丰田陆地巡洋舰 | 1000 | 2 | 20000 | ||
大中巴车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 配驾费(元/天) | ||
全顺15座 | 500 | 3 | 260 | ||
丰田海狮14座 | 600 | 2 | 260 | ||
丰田考斯特17-21座 | 1000 | 5 | 300 | ||
大客车30-49座 | 1200 | 5 | 300 | ||
皮卡系列 | |||||
江铃域虎 | 300 | 1 | 5000 | ||
江西五十铃瑞迈 | 350 | 1 | 5000 | ||
长城风骏5 | 300 | 1 | 5000 | ||
东风锐骐 | 260 | 1 | 5000 | ||
五十铃庆铃 | 300 | 1 | 5000 | ||
声明:本站内所有图片均来自原创或互联网,来自互联网的图片,本站不拥有此类图片的版权,如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请速与我们联系,我们将在第一时间删除,如果您未提出任何异义,将视为允许本站刊载您的作品。
热搜词
推荐车型
2024贵阳市自驾租车价格一览表