2024-02-06 作者: 51
贵阳企业租车包车接送机多少钱?企业商务活动中经常会包车接送机,不管是接待客户还是公司领导差旅出行,都需要包车接送机,那么企业包车接送机价格是怎么样的呢,包车接送机大概要多少钱呢?其实企业包车接送机的价格是与包车车型有关的,根据不同的商务出行需要,所带司机租赁的车辆也不同,从轿车到越野车、商务车以及中巴车大巴车,都可能会用到。
贵阳企业租车包车接送机
贵阳轿车包车接送机的价格大概在200-300元之间、豪华型轿车包车接送机的价格一般在500-600元之间、商务车包车接送机的价格一般在300-600元之间、越野车包车接送机价格一般在300-800元之间。
贵阳接送机包车价格包含3小时内、50km油费,含停车费,含司机餐费,含路桥费。如果包车接送机超时或者超公里的话会产生 超时费 和 超公里费,不同的车型超公里费和超时费的价格是不一样的。
下面是国信租车公司的包车接送机的价格明细表,更多包车接送机或这按天包车、长租包车请访问国信租车网
车型品牌 | 座位(个) | 接送机价格(元/次) | 超时费(元/小时) | 超里程费(km/元) |
别克凯越 | 5 | 150 | 50 | 1 |
大众捷达 | 5 | 150 | 50 | 1 |
大众宝来 | 5 | 180 | 50 | 1 |
大众朗逸 | 5 | 180 | 50 | 1 |
日产轩逸 | 5 | 200 | 50 | 1 |
丰田卡罗拉 | 5 | 200 | 50 | 1 |
大众帕萨特 | 5 | 300 | 100 | 2 |
大众迈腾 | 5 | 300 | 100 | 2 |
丰田凯美瑞 | 5 | 300 | 100 | 2 |
日产天籁 | 5 | 300 | 100 | 2 |
奥迪A4L | 5 | 400 | 130 | 2.5 |
宝马3系 | 5 | 400 | 130 | 2.5 |
奔驰E系 | 5 | 500 | 160 | 3 |
奥迪A6L | 5 | 500 | 160 | 3 |
宝马5系 | 5 | 500 | 160 | 3 |
宝马7系 | 5 | 1000 | 330 | 6 |
奔驰S320L | 5 | 1000 | 330 | 6 |
别克GL8经典款 | 7 | 280 | 100 | 2 |
华晨华颂7 | 7 | 280 | 100 | 2 |
别克GL8豪华款 | 7 | 350 | 115 | 2 |
别克商旅车2.0T | 7 | 450 | 150 | 3 |
奔驰威霆 | 7 | 500 | 160 | 3 |
奔驰唯雅诺 | 7 | 550 | 180 | 3 |
奔驰V260 | 7 | 800 | 260 | 5 |
丰田埃尔法 | 7 | 1000 | 330 | 6 |
金杯海狮 | 9 | 300 | 100 | 2 |
金杯格瑞斯 | 9 | 300 | 100 | 2 |
丰田海狮 | 14 | 500 | 160 | 4 |
传奇GS4 | 5 | 260 | 80 | 1 |
吉普自由侠 | 5 | 260 | 80 | 1 |
日产逍客 | 5 | 260 | 80 | 1 |
大众途观 | 5 | 300 | 100 | 2 |
日产奇骏 | 5 | 300 | 100 | 2 |
丰田RAV4 | 5 | 300 | 100 | 2 |
本田CRV | 5 | 300 | 100 | 2 |
丰田汉兰达 | 5 | 450 | 150 | 3 |
三菱帕杰罗 | 5 | 450 | 150 | 3 |
丰田普拉多2.7L | 5 | 550 | 180 | 3 |
丰田普拉多3.5 | 7 | 600 | 200 | 3 |
日产涂乐 | 7 | 600 | 200 | 3 |
吉普牧马人 | 7 | 600 | 200 | 3 |
丰田陆地巡洋舰 | 7 | 800 | 260 | 4 |
宝马X5 | 5 | 800 | 260 | 5 |
接送价格,包含油费50km,含停车费,含司机餐费,含路桥费; |
声明:本站内所有图片均来自原创或互联网,来自互联网的图片,本站不拥有此类图片的版权,如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请速与我们联系,我们将在第一时间删除,如果您未提出任何异义,将视为允许本站刊载您的作品。
热搜词
推荐车型
贵阳龙洞堡机场接送机一般多少钱?贵阳机场接送服务费用多少?